<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Сколько стоит быть №1 в Google?</title>
	<link>http://www.seoblog.biz/433/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 06:56:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: Sana</title>
		<link>http://www.seoblog.biz/433/#comment-77947</link>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 11:31:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoblog.biz/433/#comment-77947</guid>
					<description>40 у.е. за 1000 уников? не дороговато ли?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>40 у.е. за 1000 уников? не дороговато ли?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Dr. Botwing</title>
		<link>http://www.seoblog.biz/433/#comment-77340</link>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 11:54:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoblog.biz/433/#comment-77340</guid>
					<description>При обычных условиях человеческий взгляд направляется сверху вниз, справа на лево.. Т.е. верхний левый угол самый &quot;горячий&quot;, однако внимание так же привлекают изображения.. Если в центре страницы находиться яркое красочное изображение, то это 1-е на, что обратит внимание человек, а дальше по правилу сверху вниз, слева направо.. Т.е. в первую очередь человек воспримет информацию, которая расположена справа или внизу от картинки..

А вообще, по поводу психологии восприятия информации, можно писать отдельную статью, причем не одну..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>При обычных условиях человеческий взгляд направляется сверху вниз, справа на лево.. Т.е. верхний левый угол самый &#8220;горячий&#8221;, однако внимание так же привлекают изображения.. Если в центре страницы находиться яркое красочное изображение, то это 1-е на, что обратит внимание человек, а дальше по правилу сверху вниз, слева направо.. Т.е. в первую очередь человек воспримет информацию, которая расположена справа или внизу от картинки..</p>
<p>А вообще, по поводу психологии восприятия информации, можно писать отдельную статью, причем не одну..
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Netpeak</title>
		<link>http://www.seoblog.biz/433/#comment-72720</link>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 18:54:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoblog.biz/433/#comment-72720</guid>
					<description>&quot;Еще одно CTR исследование&quot; сильно зависит от человека и тематики.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Еще одно CTR исследование&#8221; сильно зависит от человека и тематики.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: steelpear</title>
		<link>http://www.seoblog.biz/433/#comment-71931</link>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:46:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoblog.biz/433/#comment-71931</guid>
					<description>Ну да. Для арабов всё наоборот - правая верхняя область самая &quot;горячая&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну да. Для арабов всё наоборот - правая верхняя область самая &#8220;горячая&#8221;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Дмитрий Наумов</title>
		<link>http://www.seoblog.biz/433/#comment-71871</link>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 10:36:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoblog.biz/433/#comment-71871</guid>
					<description>Вообще, самое интересное, что в юзабилити и дизайне, нет единого мнения по поводу того куда первым делом обращается взгляд посетителя. Наверное по тому что факторов много - фокальная точка (наличие какого-то крупного фокусирующего элемента), как организованно пространство и еще много всякой фигни. Даже от национальности зависит -).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вообще, самое интересное, что в юзабилити и дизайне, нет единого мнения по поводу того куда первым делом обращается взгляд посетителя. Наверное по тому что факторов много - фокальная точка (наличие какого-то крупного фокусирующего элемента), как организованно пространство и еще много всякой фигни. Даже от национальности зависит -).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Pavliga</title>
		<link>http://www.seoblog.biz/433/#comment-71753</link>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:40:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoblog.biz/433/#comment-71753</guid>
					<description>Очень интересная информация. Спасибо. Я кстати сам это заметил по себе. Смотрю внимательно 2-3 первые выдачи. Остальное мимо. На 2ю страницу вообще редко захожу. =))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень интересная информация. Спасибо. Я кстати сам это заметил по себе. Смотрю внимательно 2-3 первые выдачи. Остальное мимо. На 2ю страницу вообще редко захожу. =))
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
