<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Размышления о &#8220;Песочнице&#8221;</title>
	<link>http://www.seoblog.biz/135/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:21:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: fashionwalker</title>
		<link>http://www.seoblog.biz/135/#comment-270382</link>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:46:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoblog.biz/135/#comment-270382</guid>
					<description>The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod's. It works well, but isn't as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that's not an issue, but if you're planning to browse the web alot from your PMP then the iPod's larger screen and better browser may be important.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod&#8217;s. It works well, but isn&#8217;t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that&#8217;s not an issue, but if you&#8217;re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod&#8217;s larger screen and better browser may be important.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: fashionista</title>
		<link>http://www.seoblog.biz/135/#comment-269887</link>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:50:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoblog.biz/135/#comment-269887</guid>
					<description>Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It's very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It&#8217;s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: internet marketing</title>
		<link>http://www.seoblog.biz/135/#comment-247894</link>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:54:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoblog.biz/135/#comment-247894</guid>
					<description>I can see you have put some time into creating this blog. I am happy to know people really contribute to the net.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I can see you have put some time into creating this blog. I am happy to know people really contribute to the net.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: burn city apk</title>
		<link>http://www.seoblog.biz/135/#comment-188200</link>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:53:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoblog.biz/135/#comment-188200</guid>
					<description>An unputdownable discourse is worth scuttlebutt. I believe that you should correspond much on this matter, it might not be a prejudice matter but mostly group are not sufficiency to verbalize on such topics. To the next. Cheers like your SEO Blog [dot] biz  &amp;#187; Ð Ð°Ð·Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ &amp;#8220;ÐŸÐµÑÐ¾Ñ‡Ð½Ð¸Ñ†Ðµ&amp;#8221;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An unputdownable discourse is worth scuttlebutt. I believe that you should correspond much on this matter, it might not be a prejudice matter but mostly group are not sufficiency to verbalize on such topics. To the next. Cheers like your SEO Blog [dot] biz  &raquo; Ð Ð°Ð·Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ &#8220;ÐŸÐµÑÐ¾Ñ‡Ð½Ð¸Ñ†Ðµ&#8221;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: erwa</title>
		<link>http://www.seoblog.biz/135/#comment-139165</link>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:06:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoblog.biz/135/#comment-139165</guid>
					<description>безусловно это набор фильтров, а не один какой-то, причем на мой взгляд “веса” у этих фильтров динамически меняются в зависимости от фаз луны...хмм</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>безусловно это набор фильтров, а не один какой-то, причем на мой взгляд “веса” у этих фильтров динамически меняются в зависимости от фаз луны&#8230;хмм
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Владимир</title>
		<link>http://www.seoblog.biz/135/#comment-87369</link>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 20:33:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoblog.biz/135/#comment-87369</guid>
					<description>Сделал два пробных сайта, по НЧ, точно, 2 недели в ТОП10, потом как отрезало, и не видно в выдаче. Зато неожиданно в ВЧ Яндекса вылезли в ТОП20, буду наращивать ТИЦ, посмотрим.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сделал два пробных сайта, по НЧ, точно, 2 недели в ТОП10, потом как отрезало, и не видно в выдаче. Зато неожиданно в ВЧ Яндекса вылезли в ТОП20, буду наращивать ТИЦ, посмотрим.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Vladislav Avto</title>
		<link>http://www.seoblog.biz/135/#comment-69882</link>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 09:07:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoblog.biz/135/#comment-69882</guid>
					<description>Интересно, а как долго должен &quot;настоятся&quot; домен, прежде чем с ним начинать работу? И какие мероприятия за этот период нужно производить?

Заранее спасбо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, а как долго должен &#8220;настоятся&#8221; домен, прежде чем с ним начинать работу? И какие мероприятия за этот период нужно производить?</p>
<p>Заранее спасбо.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: cloneman</title>
		<link>http://www.seoblog.biz/135/#comment-5517</link>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 13:55:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoblog.biz/135/#comment-5517</guid>
					<description>[quote]блог как хост так и упоминание его в именах сабдомена и страничек имеет сейчас очень большой вес - сами знаете почему ..[/quote]

конечно имеет, но не для повышения рейтинга в выдаче, а для определения, что этот сайт есть блог 
а нужно это например для поиска по блогам.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote]блог как хост так и упоминание его в именах сабдомена и страничек имеет сейчас очень большой вес - сами знаете почему ..[/quote]</p>
<p>конечно имеет, но не для повышения рейтинга в выдаче, а для определения, что этот сайт есть блог<br />
а нужно это например для поиска по блогам.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Serge</title>
		<link>http://www.seoblog.biz/135/#comment-1379</link>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2006 16:06:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoblog.biz/135/#comment-1379</guid>
					<description>Яндекс тоже не отстает и вводит подобные пессимизации.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Яндекс тоже не отстает и вводит подобные пессимизации.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Lance</title>
		<link>http://www.seoblog.biz/135/#comment-822</link>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2005 00:02:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoblog.biz/135/#comment-822</guid>
					<description>Сам только что пережил ситуацию с песком. Взял старый сайт с 12 позицией в Гугле. Практически полностью переделал дизайт и контент (особенно главной страницы). И следующие два месяца был на 320-340 месте. Причем падением было резким. Только сейчас начинаю выплывать в третий десяток. Поднятие опять же резким было.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сам только что пережил ситуацию с песком. Взял старый сайт с 12 позицией в Гугле. Практически полностью переделал дизайт и контент (особенно главной страницы). И следующие два месяца был на 320-340 месте. Причем падением было резким. Только сейчас начинаю выплывать в третий десяток. Поднятие опять же резким было.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

